武蔵男山 3L



| 常温、ぬる燗、熱燗 |
|---|
| 商品名 | 武蔵男山 3L | |
|---|---|---|
| 容量 | 3000ml |
|
| 参考小売価格(税込) |
オープン価格 | |
| 酒質 | アルコール度数 | 13.8 |
| 甘・辛 | やや辛口 | |
| 香り | さわやかな | |
| 酒タイプ | 普通酒 | |
| コンセプト | 埼玉のおいしい地酒パック | |
| おいしい召し上がり方 | 常温、ぬる燗、熱燗で、特においしく召し上がれます | |
| 販売エリア | 全国 | |
| 商品特徴 | 地酒ファンに定評のある「武蔵男山」 |
|
| JANコード | 4971686 501333 | |
| 荷姿 | 4本入りダンボール詰 | |



| 常温、ぬる燗、熱燗 |
|---|
| 商品名 | 武蔵男山 3L | |
|---|---|---|
| 容量 | 3000ml |
|
| 参考小売価格(税込) |
オープン価格 | |
| 酒質 | アルコール度数 | 13.8 |
| 甘・辛 | やや辛口 | |
| 香り | さわやかな | |
| 酒タイプ | 普通酒 | |
| コンセプト | 埼玉のおいしい地酒パック | |
| おいしい召し上がり方 | 常温、ぬる燗、熱燗で、特においしく召し上がれます | |
| 販売エリア | 全国 | |
| 商品特徴 | 地酒ファンに定評のある「武蔵男山」 |
|
| JANコード | 4971686 501333 | |
| 荷姿 | 4本入りダンボール詰 | |
